Kalender 2024-2025
| Dag | Uur | Tegenstander | Uitslag | Sporthal |
|---|---|---|---|---|
| Beker | ||||
Vr 02/08/24 | 21u00 | Paris Saint Johain | 7-2 | SGW |
Ma 05/08/24 | 21u00 | Mini Zandloper | 13-7 | SGW |
Vr 23/08/24 | 20u00 | FC Kraakbeen | 3-3 | SGW |
Vr 30/08/24 | 19u00 | Sporting Betje | 4-5 | SGW |
| Heenronde | ||||
Vr 13/09/24 | 22u00 | Forza Vamos | 9-0 | SGW |
Vr 27/09/24 | 21u00 | MVC Shooters Garden | 10-1 | ST |
Di 01/10/24 | 21u00 | Stalenrijplaten.be | 8-2 | SGW |
Vr 18/10/24 | 21u00 | Het Kompas | 10-3 | SGW |
Di 22/10/24 | 21u00 | FC DE PEREL | 8-3 | SGW |
Di 29/10/24 | 21u00 | FC RUIFDUIF | 12-1 | SGW |
Vr 08/11/24 | 22u00 | SPORTING BETJE | 2-1 | SGW |
Vr 15/11/24 | 20u00 | Happy Hour | 4-4 | SGW |
Vr 22/11/24 | 22u00 | MVC PRINTING 21 | 5-5 | SGW |
Vr 29/11/24 | 19u00 | Selecao Lumosa B | 8-2 | SGW |
Za 07/12/24 | 21u00 | VB TECHNICS | 8-1 | SGW |
Za 14/12/24 | 18u00 | GLOBAL FASHION B | 3-1 | KL |
Vr 20/12/24 | 22u00 | AIS Design B | 6-3 | SGW |
Vr 10/01/25 | 19u00 | MVC CATENACCIO '24 | 7-6 | SGW |
| Terugronde | ||||
Vr 17/01/25 | 22u00 | FORZA VAMOS | 6-4 | SGW |
Di 04/02/25 | 22u00 | Stalenrijplaten.be | 4-4 | SGW |
Vr 14/02/25 | 22u00 | FC DE PEREL | 9-0 | SGW |
Vr 21/02/25 | 19u00 | Het Kompas | 10-4 | SGW |
Za 01/03/25 | 21u00 | FC RUIFDUIF | 7-2 | SGW |
Vr 07/03/25 | 19u00 | SPORTING BETJE | 5-9 | SGW |
Di 11/03/25 | 21u00 | Happy Hour | 6-4 | SGW |
Vr 21/03/25 | 22u00 | MVC PRINTING 21 | 5-0 | SGW |
Za 29/03/25 | 21u00 | Selecao Lumosa B | 5-0 | SGW |
Ma 31/03/25 | 21u00 | VB TECHNICS | 4-4 | SGW |
Wo 09/04/25 | 20u00 | GLOBAL FASHION B | 10-1 | SGW |
Vr 25/04/25 | 22u00 | MVC CATENACCIO '24 | 2-10 | SGW |
Vr 02/05/25 | 20u00 | AIS Design B | 5-2 | SGW |
| Playoffs | ||||
Za 10/05/25 | 21u00 | VB TECHNICS | 5-1 | SGW |
Vr 16/05/25 | 21u00 | MVC PRINTING 21 B | 11-3 | SGW |
Za 24/05/25 | 20u00 | Selecao Lumosa B | 2-8 | SGW |
Vr 30/05/25 | 19u00 | AIS Design B | 5-5 | SGW |
Vr 06/06/25 | 21u00 | SPORTING BETJE | 1-3 | SGW |
Di 10/06/25 | 19u00 | MVC CATENACCIO '24 | 0-7 | SGW |
